地方站:
您的当前位置:北京公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2020国考竞争最激烈的十大职位[截至23日9时]

发布:2019-10-23 14:00:28 字号: | | 我要提问我要提问
  2020年国家公务员考试报名进入第九天,据数据统计,截至23日9点,报名系统已经有1023779人报名,其中有807955人通过审核,最热职位竞争比为1372:1。以下是截至23日9时,竞争最激烈的十大岗位。

  ★2020年国家公务员考试教程
 

[截至23日9时]2020国家公务员考试竞争最激烈十大职位
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 过审人数 竞争比
中央档案馆国家档案局 中国第一历史档案馆 复制处一级主任科员及以下 100210004004 1 1791 1372 1372:1
中央档案馆国家档案局 中国第二历史档案馆 安保处一级主任科员及以下 100210005002 1 1606 1310 1310:1
国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局贵阳市白云区税务局 一级行政执法员(二) 300110102002 2 2693 2418 1209:1
国家市场监督管理总局 计量司 综合处一级主任科员及以下 200110019001 1 1714 1182 1182:1
河南省邮政管理局 新乡市邮政管理局 一级科员及以下 300110003001 1 1354 1161 1161:1
全国总工会 中国能源化学地质工会 石油石化工作部一级主任科员及以下 100110013001 1 1247 1152 1152:1
新疆维吾尔自治区邮政管理局 克孜勒苏柯尔克孜自治州邮政管理局 一级主任科员及以下 300110008001 1 1137 1113 1113:1
上海海事局 浦东海事局 浦东海事局一级行政执法员(九) 300110005009 1 1061 1046 1046:1
国家税务总局四川省税务局 国家税务总局成都市金牛区税务局 一级行政执法员(三) 300110005003 1 1165 1012 1012:1
生态环境部西北核与辐射安全监督站 生态环境部西北核与辐射安全监督站 办公室综合管理岗位一级主任科员及以下 400110112005 1 1087 961 961:1

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.bjgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-14
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML