地方站:
您的当前位置:北京公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年北京市顺义区马坡镇社区服务站工作人员成绩公示

发布:2017-05-11 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年北京市顺义区马坡镇社区服务站工作人员成绩公示已发布,北京公务员考试网现将其发布如下:
  2017年北京市顺义区马坡镇社区服务站工作人员成绩公示
顺义区马坡镇2017年社区服务站工作人员成绩
岗位 排 名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入考察
马坡镇社区工作者 1 20171109 84.6 86.68 85.64
马坡镇社区工作者 2 20170621 83.6 87.14 85.37
马坡镇社区工作者 3 20170607 81.2 87.32 84.26
马坡镇社区工作者 4 20170821 81.5 86.22 83.86
马坡镇社区工作者 5 20170619 80.5 86.88 83.69
马坡镇社区工作者 6 20171116 78.8 87.84 83.32
马坡镇社区工作者 7 20170918 82.6 83.46 83.03
马坡镇社区工作者 8 20170221 79.3 84.5 81.90
马坡镇社区工作者 9 20171009 81.2 82.26 81.73
马坡镇社区工作者 10 20171226 78.2 83.14 80.67
马坡镇社区工作者 11 20170902 84.9 75 79.95
马坡镇社区工作者 12 20170612 82.1 76.96 79.53
马坡镇社区工作者 13 20170201 82.4 76.18 79.29
马坡镇社区工作者 14 20171312 84.5 74.04 79.27
马坡镇社区工作者 15 20170410 80.1 78.08 79.09
马坡镇社区工作者 16 20170111 78.1 79.36 78.73
马坡镇社区工作者 17 20170225 78.6 78.34 78.47
马坡镇社区工作者 18 20171003 82.6 73.18 77.89
马坡镇社区工作者 19 20171218 78.9 76.8 77.85
马坡镇社区工作者 20 20171028 78.6 76.96 77.78
马坡镇社区工作者 21 20171117 78.8 75.66 77.23
马坡镇社区工作者 22 20170508 78.9 72.7 75.80
马坡镇社区工作者 23 20171120 85.7 缺考 42.85
马坡镇社区工作者 24 20171206 82.8 缺考 41.40

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.bjgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-14
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML