2017年北京市怀柔区面向大学生退役士兵招聘事业工作人员综合成绩公示
2017年北京市怀柔区面向大学生退役士兵招聘事业工作人员综合成绩公示
怀柔区2017年面向退役大学生士兵招聘事业工作人员 笔试及面试综合成绩 | |||||||||
(4012室)5月6日上午 | |||||||||
职位:民政局征地超转办公室征地超转人员管理岗位 | |||||||||
名次 | 姓名 | 行测 成绩 | 行测成绩20% | 申论 成绩 | 申论成绩20% | 面试成绩 | 面试成绩60% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 曹欣亮 | 70 | 14.000 | 63 | 12.600 | 81.420 | 48.852 | 75.452 | |
2 | 文健名 | 67.75 | 13.550 | 70 | 14.000 | 74.680 | 44.808 | 72.358 | |
薛璞 | 59 | 11.800 | 74.5 | 14.900 | 0.000 | 26.700 | |||
朱欢 | 70 | 14.000 | 52 | 10.400 | 0.000 | 24.400 | |||
职位:农业局渔政监督管理站环境监督岗位4 | |||||||||
名次 | 姓名 | 行测 成绩 | 行测成绩20% | 申论 成绩 | 申论成绩20% | 面试成绩 | 面试成绩60% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 王莎莎 | 66.25 | 13.250 | 58.00 | 11.600 | 78.220 | 46.932 | 71.782 | |
岳冠澎 | 67.50 | 13.500 | 66.00 | 13.200 | 0.000 | 26.700 | |||
杨丽 | 61.25 | 12.250 | 64.50 | 12.900 | 0.000 | 25.150 | |||
尹华响 | 54.25 | 10.850 | 70.00 | 14.000 | 0.000 | 24.850 | |||
职位:农业局农机监理所监理执法检查岗 | |||||||||
名次 | 姓名 | 行测 成绩 | 行测成绩20% | 申论 成绩 | 申论成绩20% | 面试成绩 | 面试成绩60% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 彭鉴 | 58.25 | 11.650 | 60.5 | 12.100 | 77.660 | 46.596 | 70.346 | |
黄日明 | 62.75 | 12.550 | 67.00 | 13.400 | 0.000 | 25.950 | |||
高子文 | 63.50 | 12.700 | 66.00 | 13.200 | 0.000 | 25.900 | |||
卞思敏 | 62.00 | 12.400 | 59.00 | 11.800 | 0.000 | 24.200 | |||
职位:农业局动物卫生监督管理局桥梓所疫情监督岗位3 | |||||||||
名次 | 姓名 | 行测 成绩 | 行测成绩20% | 申论 成绩 | 申论成绩20% | 面试成绩 | 面试成绩60% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 林剑校 | 70.50 | 14.100 | 54.00 | 10.800 | 78.960 | 47.376 | 72.276 | |
渠方琪 | 63.00 | 12.600 | 66.50 | 13.300 | 0.000 | 25.900 | |||
朱学智 | 61.75 | 12.350 | 63.00 | 12.600 | 0.000 | 24.950 | |||
戴强 | 58.75 | 11.750 | 64.00 | 12.800 | 0.000 | 24.550 | |||
职位:人保局军转干部服务中心综合服务岗 | |||||||||
名次 | 姓名 | 行测 成绩 | 行测成绩20% | 申论 成绩 | 申论成绩20% | 面试成绩 | 面试成绩60% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 王秋月 | 68 | 13.600 | 56.5 | 11.300 | 82.660 | 49.596 | 74.496 | |
葛婷 | 74 | 14.800 | 73 | 14.600 | 0.000 | 29.400 | |||
苗培磊 | 67.25 | 13.450 | 66 | 13.200 | 0.000 | 26.650 | |||
杨欣 | 65.25 | 13.050 | 61 | 12.200 | 0.000 | 25.250 | |||
注:综合成绩=行测成绩20%+申论成绩20%+面试成绩60% |
点击分享此信息:
相关文章