2018中国建设银行校园招聘全国报名人数统计(10.5万+人)
2018中国建设银行校园招聘报名将于2017年10月18日24时截止,为了让应聘者清晰建设银行2018届校招职位报名情况,北京公务员考试网进行每日报名人数统计情况汇报表,供大家查看,了解各职位竞争情况。
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。
数据更新时间为:2017年10月12日15时,总报名人数近10.5万+人!
| 招聘机构 | 总行本部经办岗 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位 | 综合类岗位 | 金融市场交易中心(上海)经办岗 | 信用卡中心经办岗 | 博士后科研工作站研究人员 |
| 总行本部 | 9847 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1168 | 541 | 52 |
| 总行直属中心 | - | - | - | - | - | - | 3300 | 6729 | - | - | - | - |
| 北京市分行 | - | 3040 | - | - | - | 153 | - | - | - | - | - | - |
| 天津市分行 | - | 751 | 460 | 586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河北省分行 | - | - | 4099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西省分行 | - | 1732 | 529 | 804 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古自治区分行 | - | 1466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辽宁省分行 | - | 1601 | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吉林省分行 | - | 763 | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黑龙江省分行 | - | 847 | 279 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海市分行 | - | 497 | 712 | 1178 | - | 81 | - | - | - | - | - | - |
| 江苏省分行 | - | 2354 | 1183 | 1287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江省分行 | - | 1143 | 622 | 1831 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安徽省分行 | - | 1547 | 692 | 669 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 福建省分行 | - | 824 | 874 | 495 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 江西省分行 | - | 645 | 240 | 210 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 山东省分行 | - | 1661 | 787 | 1047 | 112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 河南省分行 | - | 2320 | 1121 | 970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湖北省分行 | - | 1008 | 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湖南省分行 | - | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广东省分行 | - | 3371 | 1854 | 1252 | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 广西壮族自治区分行 | - | 665 | 361 | 223 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 海南省分行 | - | 455 | 185 | 139 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重庆市分行 | - | 1037 | 734 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四川省分行 | - | 1130 | 691 | 912 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州省分行 | - | 2765 | 777 | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - |
| 云南省分行 | - | 1415 | 397 | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西藏自治区分行 | - | 521 | 210 | 124 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 陕西省分行 | - | 1923 | 895 | 675 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 甘肃省分行 | - | 1426 | 419 | 276 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 青海省分行 | - | 580 | 182 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 宁夏回族自治区分行 | - | 609 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新疆维吾尔自治区分行 | - | 1322 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大连市分行 | - | 284 | 203 | 243 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 宁波市分行 | - | 167 | 95 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厦门市分行 | - | 205 | 201 | 243 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 青岛市分行 | - | 345 | 277 | 423 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 深圳市分行 | - | 563 | 849 | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苏州分行 | - | 388 | 270 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - | - |
| 常州培训中心 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 102 | - | - | - |
以上数据为2018届建设银行校招报名人数竞争情况,统计时间为:2017年10月12日15时
点击分享此信息:
相关文章


