2017年北京市公安局朝阳分局流动人口管理员招聘职位表(第二批)
2017年北京市公安局朝阳分局流动人口管理员招聘职位表(第二批)已公布,本次计划招聘1773人,报名时间为2017年11月8日上午10:00至11月30日下午16:00。笔试考试内容可参考《中华人民共和国治安管理处罚法》(2012年修正本)、《北京市房屋租赁管理若干规定》(北京市人民政府令第231号)、《北京市办理暂住登记和居住证实施细则(试行)》(京公人管字[2016]1337号)。北京公务员考试网现将岗位表有关内容发布如下:
相关文章
2017年北京市公安局朝阳分局流动人口管理员招聘岗位表(第二批)
| 序号 | 单位名称及地址 | 招录人数 | 其中 | 岗位说明 | 任职资格条件 | 学历要求 | 年龄条件 | 测试内容 | |
| 男 | 女 | ||||||||
| 1 | 朝外大街派出所 | 33 | 33 | 0 | 1、负责居住证和居住登记卡的受理、办理工作; | 遵守国家法律法规; | 具有国家承认的大专以上,或取得省级以上党校核发的大专以上学历 | 45周岁以下 | 笔试、 |
| 朝阳区朝外大街三丰里甲11号 | 2、开展实有人口和实有房屋管理,入户检查、采集、登记流动人口和出租房信息; | 有良好的工作态度,能够吃苦耐劳,服从组织分配;有良好的道德情操,纪律观念强,能够保守工作秘密; | 面试、 | ||||||
| 2 | 建外大街派出所 | 22 | 22 | 0 | 3、开展安全防范和法律法规宣传,排查出租房屋治安、消防、建筑隐患等问题,向派出所或社区民警报告; | 须熟练操作计算机办公软件; | 计算机操作测试、 | ||
| 朝阳区光华路光华里甲2号 | 4.工作地点:北京市公安局朝阳分局各派出所流动人口管理站、警务室; | 有较好的语言表达和协调沟通能力; | 心理测试、 | ||||||
| 3 | 三里屯派出所 | 29 | 29 | 0 | 5.工作时间:实行8小时工作制,因工作特殊性,白天、夜间采取弹性工作制,夜间负责警务室值班。因工作占用节假日的,给予补休,保证每周两天休息时间; | 本人没有受过刑事处罚或治安管理处罚; | 体检、 | ||
| 朝阳区三里屯南41号 | 6.薪酬:年薪不低于56000元(含个人缴纳五险一金); | 政审; | |||||||
| 4 | 呼家楼派出所 | 23 | 23 | 0 | |||||
| 朝阳区呼家楼北街16号 | |||||||||
| 5 | 安贞派出所 | 13 | 13 | 0 | |||||
| 朝阳区安贞西里三区7号楼 | |||||||||
| 6 | 和平街派出所 | 49 | 49 | 0 | |||||
| 朝阳区樱花园东街3号楼 | |||||||||
| 7 | 香河园派出所 | 23 | 23 | 0 | |||||
| 朝阳区西坝河南里26号楼 | |||||||||
| 8 | 新源里派出所 | 30 | 30 | 0 | |||||
| 朝阳区左家庄新源里17号 | |||||||||
| 9 | 小关派出所 | 23 | 23 | 0 | |||||
| 朝阳区小关东里2号 | |||||||||
| 10 | 太阳宫派出所 | 45 | 45 | 0 | |||||
| 朝阳区西坝河北里39号楼 | |||||||||
| 11 | 麦子店派出所 | 32 | 32 | 0 | |||||
| 朝阳区枣营北里一号 | |||||||||
| 12 | 团结湖派出所 | 25 | 25 | 0 | |||||
| 朝阳区团结湖路19号楼 | |||||||||
| 13 | 六里屯派出所 | 41 | 41 | 0 | |||||
| 朝阳北路晨光家园小区218号楼西侧 | |||||||||
| 14 | 亚运村派出所 | 30 | 30 | 0 | |||||
| 朝阳区安苑北里甲8号 | |||||||||
| 15 | 大屯派出所 | 71 | 71 | 0 | |||||
| 朝阳区大屯220号院6号楼 | |||||||||
| 16 | 双井派出所 | 48 | 48 | 0 | |||||
| 朝阳区垂杨柳中街2号 | |||||||||
| 17 | 劲松派出所 | 65 | 65 | 0 | |||||
| 朝阳区大郊亭南街9号院1号楼 | |||||||||
| 18 | 潘家园派出所 | 47 | 47 | 0 | |||||
| 朝阳区潘家园路甲1号 | |||||||||
| 19 | 南磨房派出所 | 59 | 59 | 0 | |||||
| 朝阳区平乐园105号楼 | |||||||||
| 20 | 王四营派出所 | 42 | 42 | 0 | |||||
| 朝阳区王四营乡王四营村3号 | |||||||||
| 21 | 小红门派出所 | 19 | 19 | 0 | |||||
| 朝阳区小红门龙爪树2号 | |||||||||
| 22 | 垡头派出所 | 41 | 41 | 0 | |||||
| 朝阳区垡头北里12号楼 | |||||||||
| 23 | 十八里店派出所 | 62 | 62 | 0 | |||||
| 朝阳区十八里店乡十八里店村20号 | |||||||||
| 24 | 小武基派出所 | 40 | 40 | 0 | |||||
| 朝阳区十八里店乡西直河王村路甲1号 | |||||||||
| 25 | 八里庄派出所 | 64 | 64 | 0 | |||||
| 朝阳区十里堡西里218号 | |||||||||
| 26 | 高碑店派出所 | 54 | 54 | 0 | |||||
| 朝阳区高碑店乡高碑店村252号 | |||||||||
| 27 | 管庄派出所 | 59 | 59 | 0 | |||||
| 朝阳区双会桥西甲5号 | |||||||||
| 28 | 三间房派出所 | 47 | 47 | 0 | |||||
| 朝阳区建国路甲22号 | |||||||||
| 29 | 黑庄户派出所 | 46 | 46 | 0 | |||||
| 朝阳区黑庄户商业大街甲1号 | |||||||||
| 30 | 常营派出所 | 39 | 39 | 0 | |||||
| 朝阳区幺家店路与黄渠东路交叉口西北50米 | |||||||||
| 31 | 豆各庄派出所 | 26 | 26 | 0 | |||||
| 朝阳区豆各庄乡豆各庄村518号 | |||||||||
| 32 | 花家地派出所 | 44 | 44 | 0 | |||||
| 朝阳区花家地北里8号楼 | |||||||||
| 33 | 南湖派出所 | 36 | 36 | 0 | |||||
| 朝阳区南湖中园238号楼 | |||||||||
| 34 | 东湖派出所 | 30 | 30 | 0 | |||||
| 朝阳区望京花园130楼 | |||||||||
| 35 | 来广营派出所 | 77 | 77 | 0 | |||||
| 朝阳区来广营乡朝来农艺园内 | |||||||||
| 36 | 南皋派出所 | 59 | 59 | 0 | |||||
| 朝阳区南皋村路口东南100米 | |||||||||
| 37 | 崔各庄派出所 | 44 | 44 | 0 | |||||
| 朝阳区崔各庄乡马泉营西路1号 | |||||||||
| 38 | 孙河派出所 | 18 | 18 | 0 | |||||
| 朝阳区孙河乡康营东路 | |||||||||
| 39 | 机场派出所 | 6 | 6 | 0 | |||||
| 朝阳区机场燕翔东里12号 | |||||||||
| 40 | 奥运村派出所 | 27 | 27 | 0 | |||||
| 朝阳区拂林路甲9号 | |||||||||
| 41 | 东风派出所 | 15 | 15 | 0 | |||||
| 朝阳区星火西路7号院 | |||||||||
| 42 | 平房派出所 | 79 | 79 | 0 | |||||
| 朝阳区黄杉木店路180号 | |||||||||
| 43 | 将台派出所 | 16 | 16 | 0 | |||||
| 朝阳区驼房营路1号 | |||||||||
| 44 | 酒仙桥派出所 | 30 | 30 | 0 | |||||
| 朝阳区酒仙桥南路9号 | |||||||||
| 45 | 东坝派出所 | 36 | 36 | 0 | |||||
| 朝阳区红松园北里8号 | |||||||||
| 46 | 金盏派出所 | 9 | 9 | 0 | |||||
| 朝阳区金盏乡金盏大街3号 | |||||||||
点击分享此信息:
相关文章


